لیست لوله های پلی اتیلن بهمراه قطر و سایز و طول که بیشترین استفاده را در علوم اعصاب و جراحی و تزریق دارو دارند

Polyethylene tubing:

Item NO. Catalogue NO. Inside Diameter Outside Diameter Wall Thickness Feet / Pkg
in mm in mm in mm
PE10 800700 0.011 0.279 0.024 0.609 0.0065 0.165 20
PE20 801000 0.015 0.381 0.043 1.092 0.0140 0.355 20
PE50 801300 0.023 0.584 0.038 0.965 0.0075 0.190 20
PE60 801600 0.030 0.762 0.048 1.219 0.0090 0.228 20
  801900 0.034 0.863 0.050 1.270 0.0080 0.203 20
PE90 802200 0.034 0.863 0.060 1.524 0.0140 0.355 20
PE160 802500 0.045 1.143 0.062 1.574 0.0085 0.215 20
PE200 802800 0.047 1.193 0.062 1.574 0.0085 0.215 20
  803100 0.055 1.397 0.075 1.905 0.0100 0.254 20
  803400 0.062 1.574 0.082 2.082 0.0100 0.254 20
  803700 0.066 1.676 0.095 2.413 0.0145 0.368 20
  804000 0.070 1.778 0.110 2.794 0.0200 0.508 20
  804300 0.085 2.159 0.0128 0.325 0.0215 0.546 20
  804600 0.106 2.692 0.138 3.505 0.0160 0.406 20

 

Thin-Wall Boroscilicate Capillary Glass With Microfilament:

Item NO. OD (mm) ID (mm) Filament Fire Polish Length
TW100F-3 1.0 0.75   3 in. (76mm)
TW100-3   1.0 0.75     3 in. (76mm)
TW120F-3   1.2 0.90 3 in. (76mm)
TW120-3   1.2 0.90     3 in. (76mm)
TW150F-3   1.5 1.12   3 in. (76mm)
TW150-3   1.5 1.12   3 in. (76mm)
TW100F-4   1.0 0.75   4 in. (100mm)
TW100-4   1.0 0.75   4 in. (100mm)
TW120F-4   1.2 0.90   4 in. (100mm)
TW120-4   1.2 0.90     4 in. (100mm)
TW150F-4   1.5 1.12   4 in. (100mm)
TW150-4   1.5 1.12   4 in. (100mm)
TW100F-6   1.0 0.75   6 in. (152mm)
TW100-6   1.0 0.75   6 in. (152mm)
TW120F-6   1.2 0.90 6 in. (152mm)
TW120-6   1.2 0.90     6 in. (152mm)
TW150F-6   1.5 1.12   6 in. (152mm)
TW150-6   1.5 1.12   6 in. (152mm)

 

Single Barrel Borosilicate Capillary Glass With Microfilament:

Item NO. Catalogue NO. Length Diameter
in cm Outside
(mm)
Inside
(mm)
1B100F-3   3 7.5 1.00 0.58
1B100F-4 601000 4 10 1.00 0.58
1B100F-6 601500 6 15 1.00 0.58
1B120F-3   3 7.5 1.20 0.68
1B120F-4 602000 4 10 1.20 0.68
1B120F-6 602500 6 15 1.20 0.68
1B150F-3   3 7.5 1.50 0.86
1B150F-4 603000 4 10 1.50 0.86
1B150F-6 603500 6 15 1.50 0.86
1B200F-3   3 7.5 2.00 1.16
1B200F-4 604000 4 10 2.00 1.16
1B200F-6 604500 6 15 2.00 1.16

 

Wire:

Length Diameter Diameter Catalogue NO. Name
100 feet/pk .008" coated .005 " Bare 791500 stainless steel
10    feet/pk .008" coated .005 " Bare 778000 Platinum-Iridium
25    feet/pk --- .005 " Bare 797600 Tungsten

 

Single Barrel Borosilicate Capillary Glass Without Microfilament:

Item NO. Catalogue NO. Length Diameter
in cm Outside
(mm)
Inside
(mm)
  624500 4 10 0.60 0.40
  624503 4 10 0.60 0.40
  625000 4 10 0.75 0.40
  625500 6 15 0.75 0.40
1B100-3   3 7.5 1.00 0.58
1B100-4   4 10 1.00 0.58
1B100-6   6 15 1.00 0.58
1B120-3   3 7.5 1.20 0.68
1B120-4 627000 4 10 1.20 0.68
1B120-6 627500 6 15 1.20 0.68
1B150-3   3 7.5 1.50 0.84
1B150-4 628000 4 10 1.50 0.84
1B150-6 628500 6 15 1.50 0.84
1B200-3   3 7.5 2.00 1.12
1B200-4 629000 4 10 2.00 1.12
1B200-6 629500 6 15 2.00 1.12

 

Biomedical Silicone Tubing:

Catalogue NO. Inside Diameter Outside Diameter Wall Thickness Feet / Pkg
in mm in mm in mm
806100 0.012 0.304 0.025 0.635 0.0065 0.165 20
806400 0.020 0.508 0.037 0.939 0.0085 0.215 20
806700 0.025 0.635 0.047 1.193 0.0110 0.279 20
807000 0.030 0.762 0.065 1.651 0.0175 0.444 20
807300 0.040 1.016 0.085 2.159 0.0225 0.571 20
807600 0.058 1.473 0.077 1.955 0.0095 0.241 20
807900 0.062 1.574 0.095 2.413 0.0165 0.419 20
808200 0.062 1.574 0.125 3.175 0.0315 0.800 20
808500 0.078 1.981 0.125 3.175 0.0235 0.596 20
808800 0.104 2.641 0.192 4.876 0.0440 1.117 20
809400 0.125 3.175 0.250 6.350 0.0625 1.587 20